Protection anti-retour
Système à double arbre
Rouleaux d'entraînement supérieur et inférieur
Choix de moteurs | |
---|---|
Sélections de puissance | 2 x 45kW (60HP) electric |
Capacités de coupe | |
Épaisseur du produit maximum | 160mm (6") |
Lame | |
Diamètre de lame | 12 1/2 po (320 mm) |
Trait de scie | 0,195 po (5 mm) |
Système d’alimentation et opération | |
Vitesse d’avance | 0-130 pi/min |
Prévention contre le retour de la planche | Doigts anti-recul |
Dispositif de maintien du matériau | Dispositifs de serrage et de maintien à rouleau pneumatique motorisé activé par capteur optique |
Moteur d'avance | 3kW (4HP) |
Scanning | Optical Material Scanner System |
Commandes de l'opérateur | Poste de commande fixe |
Système d'avance mécanique | Avance mécanique à vitesse variable |
Options | Tables d’alimentation et d’évacuation |
Incorrect serial number.
Obtenir une estimation